Pools
Current APY, TVL and an eleven-factor risk rating for every pool, refreshed every five minutes.
Current APY, TVL and an eleven-factor risk rating for every pool, refreshed every five minutes.
| Protocol | Network | APY | TVL | Risk assessment |
|---|---|---|---|---|
SUSDE | Ethereum | 0.00% | $231.8M | Low risk 2.2Main risk driver: Underlying asset |
| Low risk 2.2Main risk driver: Underlying asset | ||||
SUSDE | Plasma | 0.00% | $162.2M | Low risk 2.2Main risk driver: Underlying asset |
| Low risk 2.2Main risk driver: Underlying asset | ||||
USDE · Core | Avalanche | 0.00% | $91.5M | Low risk 2.2Main risk driver: Track record |
| Low risk 2.2Main risk driver: Track record | ||||
SUSDE | Mantle | 0.00% | $33M | Low risk 2.2Main risk driver: Underlying asset |
| Low risk 2.2Main risk driver: Underlying asset | ||||
USDE | Mantle | 0.00% | $19.1M | Low risk 2.2Main risk driver: Liquidity depth |
| Low risk 2.2Main risk driver: Liquidity depth | ||||
SYRUPUSDG · Global Dollar | Ethereum | 0.00% | $63M | Low risk 2.3Main risk driver: Liquidity depth |
| Low risk 2.3Main risk driver: Liquidity depth | ||||
SYRUPUSDC · Core | Arc | 0.00% | $55.5M | Low risk 2.4Main risk driver: Liquidity depth |
| Low risk 2.4Main risk driver: Liquidity depth | ||||
SDAI | Gnosis | 0.00% | $5.6M | Medium risk 2.8Main risk driver: Liquidity depth |
| Medium risk 2.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
USCC · Aave Horizon Market | Ethereum | 0.00% | $14.9M | Medium risk 3.0Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.0Main risk driver: Underlying asset | ||||
USTB · Aave Horizon Market | Ethereum | 0.00% | $5.5M | Medium risk 3.0Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.0Main risk driver: Underlying asset | ||||
GHO | Ethereum | 0.00% | $4.2M | Medium risk 3.0Main risk driver: Liquidity depth |
| Medium risk 3.0Main risk driver: Liquidity depth | ||||
STCUSD | MegaETH | 0.00% | $5.4M | Medium risk 3.1Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.1Main risk driver: Underlying asset | ||||
WEETH | Ethereum | 0.00% | $2.94B | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WBTC | Ethereum | 0.00% | $2.34B | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH | Ethereum | 0.00% | $1.98B | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
CBBTC | Ethereum | 0.00% | $1.34B | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
RSETH | Ethereum | 0.00% | $601.7M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
OSETH | Ethereum | 0.00% | $259.6M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
LBTC | Ethereum | 0.00% | $169.2M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
CBETH | Base | 0.00% | $128.7M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WEETH · Core | Ethereum | 0.00% | $126.1M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
TBTC | Ethereum | 0.00% | $105.2M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
RETH | Ethereum | 0.00% | $79.9M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WBNB | BSC | 0.00% | $78.5M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WEETH | Arbitrum | 0.00% | $77.5M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH · Core | Ethereum | 0.00% | $59.3M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH | Arbitrum | 0.00% | $58.5M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WBTC · Core | Ethereum | 0.00% | $44.3M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
RSETH | Arbitrum | 0.00% | $34.9M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH | Gnosis | 0.00% | $27.4M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WBTC · Prime | Ethereum | 0.00% | $27.2M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WEETH | Base | 0.00% | $23.8M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH | OP Mainnet | 0.00% | $21.2M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH | Base | 0.00% | $20.8M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH · Prime | Ethereum | 0.00% | $16.6M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
CBBTC · Prime | Ethereum | 0.00% | $15M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
CBBTC · Core | Ethereum | 0.00% | $11.9M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
SGHO · Legacy | Ethereum | 0.00% | $11.8M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
FBTC | Mantle | 0.00% | $10.8M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
FBTC | Ethereum | 0.00% | $10.6M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH | Polygon | 0.00% | $9.4M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
CBETH | Ethereum | 0.00% | $8.3M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
EBTC | Ethereum | 0.00% | $5M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WEETH | Monad | 0.00% | $3.2M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WSTETH | BSC | 0.00% | $2.1M | Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset |
| Medium risk 3.3Main risk driver: Underlying asset | ||||
WEETH | Linea | 0.00% | $1.9M | Medium risk 3.4Main risk driver: Liquidity depth |
| Medium risk 3.4Main risk driver: Liquidity depth | ||||
RETH | Arbitrum | 0.00% | $1.7M | Medium risk 3.5Main risk driver: Liquidity depth |
| Medium risk 3.5Main risk driver: Liquidity depth | ||||
LUSD | Ethereum | 0.00% | $1.4M | Medium risk 3.5Main risk driver: Liquidity depth |
| Medium risk 3.5Main risk driver: Liquidity depth | ||||
LBTC | Base | 0.00% | $1.4M | Medium risk 3.5Main risk driver: Liquidity depth |
| Medium risk 3.5Main risk driver: Liquidity depth | ||||
WETH · Prime | Ethereum | 0.00% | $4.7M | Medium risk 3.7Main risk driver: Liquidity depth |
| Medium risk 3.7Main risk driver: Liquidity depth | ||||
Scale from 0 (lowest risk) to 10 (highest risk).
Rates are variable and not guaranteed.
No affiliation is implied.