Pools
Current APY, TVL and an eleven-factor risk rating for every pool, refreshed every five minutes.
Current APY, TVL and an eleven-factor risk rating for every pool, refreshed every five minutes.
| Protocol | Network | APY | TVL | Risk assessment |
|---|---|---|---|---|
ETH · AZTEC · 0.05% | Ethereum | 1.10% | $10.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
YB · TBTC · Staked #9 | Ethereum | 2.69% | $10.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
KYSOL | Solana | 5.08% | $10.1M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
USD1 · CRV2POOL | Ethereum | 0.31% | $10.1M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
HGRAM | TON | 16.37% | $10M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
USDT · WBTC · WETH | Ethereum | 3.95% | $9.8M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 3.26% | $9.8M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
PYUSD · PRIME | Solana | 0.27% | $9.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
USDC · vault | Base | 27.91% | $9.6M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
THBILL | Ethereum | 3.12% | $9.4M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
XYL · USDY · Standard - 0.25% | Solana | 0.09% | $9.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
PRIME · USDC · 0.01% | Ethereum | 2.53% | $9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 0.14% | $8.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 2.45% | $8.7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
HYPE | Arbitrum | 15.59% | $8.7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
USDT · WBTC · WETH · Convex | Ethereum | 5.93% | $8.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
CAKE · WBNB | BSC | 1.52% | $8.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
SHFL · USDC · 0.3% | Ethereum | 15.51% | $8.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 2.45% | $8.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
WBTC · WETH · 0.3% | Ethereum | 4.65% | $8.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 2.44% | $8.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Base | 0.89% | $8.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 7.53% | $8M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 2.87% | $7.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Base | 2.24% | $7.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
YB · CBBTC · Staked #4 | Ethereum | 3.80% | $7.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Arbitrum | 1.63% | $7.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
YB · WETH · Staked #10 | Ethereum | 3.71% | $7.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MONERO · USDC · Concentrated - 0.01% | Solana | 0.06% | $7.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 4.31% | $7.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
USDC · MONERO · Concentrated - 0.01% | Solana | 0.03% | $7.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
VVV · DIEM | Base | 0.77% | $7.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 1.11% | $7.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MONERO · USDC · Concentrated - 0.01% | Solana | 0.08% | $7.1M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MEW · WSOL · Standard - 0.25% | Solana | 1.55% | $7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
ETH · ZIK · 0.05% | Ethereum | 0.01% | $7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
REUSD · SCRVUSD | Ethereum | 5.10% | $7M | High risk 4.8Main risk driver: Underlying asset |
| High risk 4.8Main risk driver: Underlying asset | ||||
SUSDAI · USD₮0 | Arbitrum | 0.09% | $6.7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
CRV · CVXCRV | Ethereum | 10.18% | $6.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MONERO · USDC · Concentrated - 0.01% | Solana | 0.09% | $6.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
ETH · USD₮0 · 0.05% | Unichain | 0.56% | $6.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
ETH · WBNB · 0.05% | BSC | 12.15% | $6.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 1.55% | $6.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MONERO · USDC · Concentrated - 0.01% | Solana | 0.15% | $6.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Arbitrum | 2.86% | $6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
KPK · WARS · YIELD | Ethereum | 23.78% | $6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
RAY · USDC · Standard - 0.25% | Solana | 10.12% | $6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
WETH · FLOKI | Ethereum | 0.68% | $5.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 3.20% | $5.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MSETH · WETH · Curve | Ethereum | 7.02% | $5.8M | High risk 4.8Main risk driver: Underlying asset |
| High risk 4.8Main risk driver: Underlying asset | ||||
Scale from 0 (lowest risk) to 10 (highest risk).
Rates are variable and not guaranteed.
No affiliation is implied.