Pools
Current APY, TVL and an eleven-factor risk rating for every pool, refreshed every five minutes.
Current APY, TVL and an eleven-factor risk rating for every pool, refreshed every five minutes.
| Protocol | Network | APY | TVL | Risk assessment |
|---|---|---|---|---|
FUN · DAI | Polygon | 0.56% | $3.7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
NPC · WETH | Ethereum | 16.58% | $3.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 3.61% | $3.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
PRIME · AUTO | Solana | 0.08% | $3.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Arbitrum | 1.61% | $3.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
FRXUSD · FXB20291231 | Fraxtal | 6.56% | $3.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Arbitrum | 3.14% | $3.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
WBTC · BADGER · 0.3% | Ethereum | 0.07% | $3.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 0.05% | $3.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
CULT · WETH · 1% | Ethereum | 0.67% | $3.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
WSOL · BC · Concentrated - 0.25% | Solana | 2.54% | $3.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MSOL | Solana | 0.22% | $3.4M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
| Ethereum | 2.46% | $3.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MUSD · CRV2POOL | Ethereum | 7.34% | $3.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
ONYC · USDC | Solana | 2.14% | $3.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
CAKE · USDT · 0.3% | BSC | 0.73% | $3.3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
REUSD · SDOLA | Ethereum | 6.37% | $3.3M | High risk 4.8Main risk driver: Underlying asset |
| High risk 4.8Main risk driver: Underlying asset | ||||
SUI · MainMarket | Sui | 3.06% | $3.3M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
| Ethereum | 0.09% | $3.2M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
BEAM · WETH | Ethereum | 8.24% | $3.1M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
BALD · WETH · 1% | Base | 0.01% | $3.1M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 6.10% | $3.1M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 3.75% | $3.1M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
USDC · Gami Spectra USDC | Base | 5.59% | $3M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
VSN · USDC · 0.75% | Ethereum | 3.71% | $3M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
AKE · USDC · Concentrated - 0.01% | Solana | 0.34% | $2.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
ADI · USDC · 0.05% | Ethereum | 9.52% | $2.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
AVAX · USDC | Avalanche | 10.35% | $2.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 0.72% | $2.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
USDY · USDC | Solana | 3.87% | $2.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
YMVOG · VBUSDC | Katana | 2.36% | $2.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 1.66% | $2.9M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
USDT · HEZ | Ethereum | 0.62% | $2.8M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
LIUSD · 4W · Locked iUSD - 4 weeks | Ethereum | 8.06% | $2.8M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
WETH · SUPER | Ethereum | 5.98% | $2.7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
ETH · WBTC · 0.05% | Unichain | 6.19% | $2.7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MTX · USDC · 0.3% | Ethereum | 0.32% | $2.7M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
WETH · Base cbETH Loooper | Base | 4.46% | $2.7M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
POPCAT · WSOL · Standard - 0.25% | Solana | 3.68% | $2.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
AAVE · USDC · 0.30% | Ethereum | 17.84% | $2.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
DOGE · USDT | Ethereum | 4.08% | $2.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
| Ethereum | 3.31% | $2.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
USDC · CBBTC · 0.06% | Base | 16.04% | $2.6M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
OPAL · WETH | Base | 0.47% | $2.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
WETH · BORED · 1% | Base | 0.01% | $2.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
FRXUSD · USD3 | Ethereum | 13.30% | $2.5M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
RLB · USDT · 0.3% | Ethereum | 8.42% | $2.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
AXIS · USDC · 0.01% | Base | 0.38% | $2.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
MSETH · WETH · Convex | Ethereum | 4.92% | $2.4M | High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth |
| High risk 4.8Main risk driver: Liquidity depth | ||||
MPLX · WSOL · Concentrated - 0.16% | Solana | 48.74% | $2.4M | High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss |
| High risk 4.8Main risk driver: Impermanent loss | ||||
Scale from 0 (lowest risk) to 10 (highest risk).
Rates are variable and not guaranteed.
No affiliation is implied.